Detailed Analysis Santa Fe Rea
|
Santa Fe - Northeast |
2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price |
$1,027,162 |
$897,400 | $129,762 | 14.5% |
| Median Sale Price | $830,000 | $750,000 | $80,000 | 10.7% |
| Number of homes sold | 115 | 145 | -30 | -20.7% |
| Santa Fe - Southeast | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $788,112 | $770,135 | $17,977 | 2.3% |
| Median Sale Price | $643,500 | $619,836 | $23,664 | 3.8% |
| Number of homes sold | 151 | 187 | -36 | -19.3% |
| Santa Fe - Northwest | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $489,630 | $490,531 | -$901 | -0.2% |
| Median Sale Price | $371,000 | $425,000 | -$54,000 | -12.7% |
| Number of homes sold | 62 | 69 | -7 | -10.1% |
| Santa Fe - Southwest | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $319,160 | $299,332 | $19,828 | 6.6% |
| Median Sale Price | $303,250 | $289,000 | $14,250 | 4.9% |
| Number of homes sold | 250 | 376 | -126 | -33.5% |
| Santa Fe - Airport Road | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $269,878 | $268,456 | $1,422 | .5% |
| Median Sale Price | $256,500 | $259,000 | -$2,500 | -1.0% |
| Number of homes sold | 151 | 197 | -46 | -23.4% |
| South of I-25/Rancho Viejo | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $397,535 | $380,778 | $16,757 | 4.4% |
| Median Sale Price | $369,000 | $361,495 | $7,505 | 2.1% |
| Number of homes sold | 139 | 184 | -45 | -24.5% |
| Old Las Vegas Corridor | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $742,466 | $641,589 | $100,877 | 15.7% |
| Median Sale Price | $580,000 | $615,000 | -$35,000 | -5.7% |
| Number of homes sold | 31 | 43 | -12 | -27.9% |
| Hwy 285 | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $580,851 | $595,064 | -$14,213 | -2.4% |
| Median Sale Price | $550,000 | $579,000 | -$29,000 | -5.0% |
| Number of homes sold | 60 | 65 | -5 | -7.7% |
| Eldorado | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $417,762 | $399,301 | $18,461 | 4.6% |
| Median Sale Price | $407,000 | $386,250 | $20,750 | 5.4% |
| Number of homes sold | 145 | 180 | -35 | -19.4% |
| Tesuque/NE City Limits | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $989,021 | $1,010,070 | -$21,049 | -2.1% |
| Median Sale Price | $775,000 | $824,500 | -$49,500 | -6.0% |
| Number of homes sold | 19 | 38 | -19 | -50.0% |
| Las Campanas | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $1,263,888 | $1,598,767 | -$334,879 | -20.9% |
| Median Sale Price | $1,175,000 | $1,395,000 | -$220,000 | -15.8% |
| Number of homes sold | 51 | 45 | 6 | 13.3% |
| NW City Limits | 2007 | 2006 | Difference | % change |
| Average Sale Price | $857,930 | $766,100 | $91,830 | 12.0% |
| Median Sale Price | $770,000 | $710,000 | $60,000 | 8.5% |
| Number of homes sold | 125 | 133 | -8 | -6.0% |
Leslie Muth
City Different Realty
1709 Paseo de Peralta
Santa Fe
NM
87501
Copyright © 2003-2012 Real Pro Systems LLC. All rights reserved.
Last Modified 2/7/2012